Idade | Prevent Sênior 0525 [E] | Prevent Sênior 0525 [A] |
---|---|---|
00 a 18 | 883,53 | 1.055,50 |
19 a 23 | 883,53 | 1.055,50 |
24 a 28 | 883,53 | 1.055,50 |
29 a 33 | 883,53 | 1.055,50 |
34 a 38 | 883,53 | 1.055,50 |
39 a 43 | 883,53 | 1.055,50 |
44 a 48 | 1.162,60 | 1.389,60 |
49 a 53 | 1.162,60 | 1.389,60 |
54 a 58 | 1.162,60 | 1.389,60 |
59 ou + | 1.529,75 | 1.828,43 |
Fale com a nossa central de vendas
(11) 2019-3858
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!